菲尼克斯QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ參數(shù)2320571
更新時間:2021-12-14 點擊量:895
電容緩沖模塊 - QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 2320571
QUINT電容模塊, 帶免維護雙層電容式大功率存儲設備, DIN導軌安裝, 輸入: 24 V DC, 輸出: 24 V DC / 10 A / 8 kJ 包括已安裝的UTA 107通用型DIN導軌適配器。 可使用下載區(qū)提供的"POWER MANAGEMENT SUIT"軟件(訂貨號1252232)進行配置。
尺寸
寬度 | 118 mm |
---|
高度 | 130 mm |
---|
深度 | 125 mm |
---|
左側/右側安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
---|
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
---|
返回頂部環(huán)境條件
保護等級 | IP20 |
---|
阻燃等級(外殼 / 端子)符合UL 94標準 | V0 |
---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
---|
環(huán)境溫度(調試類型測試) | -40 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 60 °C |
---|
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % |
---|
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
---|
污染等級 | 2 |
---|
安裝高度 | ≤ 4000 m |
---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
輸入電壓 | 24 V DC (SELV) |
---|
輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
---|
固定備份閾值 | < 22 V DC |
---|
| > 30 V DC |
---|
電源電壓的電壓類型 | DC |
---|
電流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 13.5 A (max.) |
---|
電流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 13.5 A |
---|
電流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 0.1 A (空載) |
---|
電流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 1 A (正在充電) |
---|
功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 324 W |
---|
功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 245 W |
---|
功耗PNo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 2.5 W |
---|
功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 24 W |
---|
緩沖時間 | 5 min. (1 A) |
---|
| 30 s (10 A) |
---|
| 30 s (10 A) |
---|
充電時間 | 大約 22 min. |
---|
再充電時間 | 大約 12 min. |
---|
沖擊電涌電流 | ≤ 7 A (? 4 ms) |
---|
吸合時間 | 1 ms (緩沖模式) |
---|
保險絲內部輸入 | 無 |
---|
介電強度 | 最大 35 V DC (反極性保護) |
---|
電壓壓降,輸入/輸出 | 0.5 V DC |
---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù),干線運行
輸出電壓 | 24 V DC (取決于輸入電壓) |
---|
輸出電流IN | 10 A |
---|
Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
---|
輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 240 W |
---|
輸出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
---|
空載功率損耗 | 2.5 W |
---|
額定負載功率損耗 | 6 W |
---|
防短路保護 | 是 (帶輸入保險絲) |
---|
防空轉 | 是 |
---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù),電池運行
輸出電壓 | 22 V DC (典型) |
---|
輸出電流IN | 10 A (根據(jù)輸出電流) |
---|
Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
---|
輸出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 240 W |
---|
輸出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
---|
防短路保護 | 是 |
---|
防空轉 | 是 |
---|
返回頂部概述
凈重 | 1.6 kg |
---|
效率 | > 97 % (帶充電電源存儲設備) |
---|
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2102818 h (25 °C) |
---|
| 1387185 h (40 °C) |
---|
| 697626 h (60 °C) |
---|
保護等級 | IP20 |
---|
| III (SELV) |
---|
阻燃等級(外殼 / 端子)符合UL 94標準 | V0 |
---|
安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
---|
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
---|