菲尼克斯UNO-PS/1AC/48DC/100W -2902996參數(shù)
更新時(shí)間:2022-01-21 點(diǎn)擊量:847
UNO-PS/1AC/48DC/100W - 2902996
尺寸
寬度 | 55 mm |
---|
高度 | 90 mm |
---|
深度 | 84 mm |
---|
左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
---|
頂部/底部安裝距離 | 30 mm / 30 mm |
---|
返回頂部環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
阻燃等級(jí)(外殼 / 端子)符合UL 94標(biāo)準(zhǔn) | V0 |
---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C降低額定值: 2,5 %/K) |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
---|
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
---|
污染等級(jí) | 2 |
---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
---|
頻率范圍 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ?10 % |
---|
電耗量 | 典型值 2.2 A (100 V AC) |
---|
| 典型值 1.1 A (240 V AC) |
---|
額定功耗 | 213.3 VA |
---|
沖擊電涌電流 | < 40 A (典型值) |
---|
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 25 ms (120 V AC) |
---|
| > 90 ms (230 V AC) |
---|
輸入熔斷器 | 4 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
---|
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
---|
功率因數(shù)(cos phi) | 0.52 |
---|
保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
---|
保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻 |
---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 48 V DC ±1 % |
---|
額定輸出電流(IN) | 2.1 A (-25 °C ... 55 °C) |
---|
衰減 | 55 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
---|
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
---|
串連 | 是 |
---|
反饋電壓電阻 | < 60 V DC |
---|
輸出端處的過電壓保護(hù) (OVP) | ≤ 60 V DC |
---|
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
---|
| < 2 % (動(dòng)態(tài)負(fù)載變化10 % ... 90 %,10 Hz) |
---|
| < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
---|
殘波 | < 40 mVSS (額定值) |
---|
輸出功率 | 100 W |
---|
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 1 s |
---|
最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 0.4 W |
---|
最大額定負(fù)載功率損耗 | < 11 W |
---|
返回頂部概述
凈重 | 0.34 kg |
---|
效率 | 典型值 88 % (120 V AC) |
---|
| 典型值 90 % (230 V AC) |
---|
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1010000 h (40 °C) |
---|
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測(cè)試) |
---|
| 3 kV AC (常規(guī)測(cè)試) |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
| II (在關(guān)閉的控制柜中) |
---|
阻燃等級(jí)(外殼 / 端子)符合UL 94標(biāo)準(zhǔn) | V0 |
---|
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
---|
卡腳插銷材料 | POM (Polyoxymethylene) |
---|
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
---|
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距30 mm |
---|