動作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
最大持續(xù)電壓Uc | 5.2 V DC |
3.6 V AC |
額定電流 | 450 mA (45 °C) |
UC時,有效工作電流IC | ≤ 300 µA |
殘流IPE | ≤ 300 µA (帶PT 1X2-BE) |
≤ 1 µA (帶PT 1X2+F-BE) |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 10 kA |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 20 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 90 A |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 55 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 55 V (帶PT 1X2-BE) |
≤ 700 V (帶PT 1X2+F-BE) |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態(tài) | ≤ 15 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 15 V |
≤ 30 V (帶PT 1X2+F-BE) |
殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 15 V |
殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-地) | ≤ 30 V (帶PT 1X2-BE) |
In下的殘壓(線-信號地) | ≤ 15 V (帶PT 1X2-BE) |
殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 15 V |
Ian(10/1000)µs下的殘壓(線-信號地) | ≤ 15 V |
電壓保護水平Up(線芯-線芯) |
|
|
|
|